Электромагнит соленоидный ЭС предназначен для управления работой электропневматического клапана или других аналогичных устройств в наружных установках. Электромагнит используется в качестве комплектующих изделий для ремонтных целей.
Технические характеристики
| Наименование параметра | ЭС-20/13-1,5 | ЭС-24/13-1,5 | ЭС-160/13-1,5 | ЭС-20/80-1,0 | ЭС-24/80-1,0 | ЭС-160/80-1,0 |
| Рабочее напряжение постоянного тока, В | 20 ±1,2 | 24 ±1,4 | 160 ±9,6 | 20 ±1,2 | 24 ±1,5 | 160 ±10 |
| Рабочий ход сердечника, мм | 1,5 | 1,0 | ||||
| Усилие рабочего хода, Н | 130 | 80 | ||||
| Время втягивания сердечника, с, не более | 0,4 | |||||
| Время возврата сердечника, с, не более | 0,05 | |||||
| Сопротивление обмотки катушки, Ом | 60 ±6 | 70 ±7 | 3 500 ±350 | 60 ±6 | 70 ±7 | 3 500 ±350 |
| Масса, кг, не более | 2,55 | 2,0 | ||||
Вид климатического исполнения У2 по ГОСТ 15150-69.

Похожее